FFF-TAB10B0 FFF-TAB10B1 は、IRIE の 10.1 インチタブレット PC シリーズの中でもコスパ重視の低価格帯モデル。10.1 インチのタブレット PC で、IPS液晶パネル採用、解像度は 1,280 × 800 ピクセル (WXGA) になります。大きな画面で操作もしやすく、キッチンでレシピを見たり、リビングでゲームや読書など、家族みんなで楽しむことができます。
デジタル著作権保護(Widevine)で最もセキュリティレベルの高いL1に対応しているため、Amazon Prime Videoなどの動画配信サービ
スでHD画質のコンテンツを選択して再生することができます。
FFF-TAB10B0 FFF-TAB10B1
型番 | FFF-TAB10B0 |
---|---|
JANコード | 4589969399012 |
オペレーティングシステム | Android 12 Go 日本語仕様 |
プロセッサー | RK3566 4コア 1.8 GHz |
メモリ(RAM) | 2GB |
ストレージ(ROM) | 32GB |
カメラ | フロント:210万画素 リア:500万画素 |
無線LAN(Wi-Fi) | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth4.1 |
グラフィックス | G52 2EE |
ディスプレイ | 10.1インチワイド(16:10)IPS WXGA 液晶タッチディスプレイ(光沢、800×1280ドット、IPS液晶) |
タッチパネル | 対応 5点マルチタッチ |
外部ディスプレイ | 非対応 |
バイブレーション | 非対応 |
加速度センサー | 対応 |
GPS | 非対応 |
オーディオ機能 | 内蔵ステレオスピーカー(8Ω/1W x 2)、内蔵コンデンサーマイクロホン |
OTG | 対応 |
デジタル著作権保護(Widevine) | L1対応 |
対応メモリーカード | MicroSDカード (512MB ~256GB 対応) |
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 約252 x 154 x 9.5 mm ※突起物除く |
質量 | 約507g ※マイクロSDカード等未搭載の場合 |
カラー / 筐体素材 | ブラック / プラスチック |
ACアダプター | 入力:AC100-240V 50-60Hz 出力:5V 2A ケーブル長:約75cm(Type-A to C) |
標準バッテリ | リチウムイオンバッテリ(3.7V 5,000mAh) |
バッテリ駆動時間 | 連続使用時間:約4時間40分(画面明るさ50%でYoutubeをライブ視聴した場合) |
バッテリ充電時間 | 最大4時間 |
付属品 | 専用USBケーブル(Type-A to Type-C) / 専用USB電源アダプタ / 保証書 |
メーカー希望価格 | ¥21,800円(税込) |
型番 | FFF-TAB10B1 |
---|---|
JANコード | 4589969398930 |
オペレーティングシステム | Android 12 日本語仕様 |
プロセッサー | RK3566 4コア 1.8 GHz |
メモリ(RAM) | 3GB |
ストレージ(ROM) | 32GB |
カメラ | フロント:210万画素 リア:500万画素 |
無線LAN(Wi-Fi) | 802.11 b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth4.2 |
グラフィックス | G52 2EE |
ディスプレイ | 10.1インチワイド(16:10)IPS WXGA 液晶タッチディスプレイ(光沢、800×1280ドット、IPS液晶) |
タッチパネル | 対応 5点マルチタッチ |
外部ディスプレイ | 非対応 |
バイブレーション | 非対応 |
加速度センサー | 対応 |
GPS | 非対応 |
オーディオ機能 | 内蔵ステレオスピーカー(8Ω/1W x 2)、内蔵コンデンサーマイクロホン |
OTG | 対応 |
デジタル著作権保護(Widevine) | L1対応 |
バッテリ保護モード | 対応 |
対応メモリーカード | MicroSDカード (512MB ~256GB 対応) |
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 約252 x 154 x 9.5 mm ※突起物除く |
質量 | 約507g ※マイクロSDカード等未搭載の場合 |
カラー / 筐体素材 | ブラック / プラスチック |
ACアダプター | 入力:AC100-240V 50-60Hz 出力:5V 2A ケーブル長:約75cm(Type-A to C) |
標準バッテリ | リチウムイオンバッテリ(3.7V 5,000mAh) |
バッテリ駆動時間 | 連続使用時間:約4時間30分(画面明るさ50%でYoutubeをライブ視聴した場合) |
バッテリ充電時間 | 最大4時間 |
付属品 | 専用USBケーブル(Type-A to Type-C) / 専用USB電源アダプタ / 保証書 |
メーカー希望価格 | ¥25,800円(税込) |
FFF-TAB10B0 FFF-TAB10B1 公式プレスリリース